Unser Kursangebot im Überblick. Weitere Kurse auf Anfrage. Unter der Rufnummer +49 (6663) 9696-20 helfen wir Ihnen gerne telefonisch weiter oder schreiben Sie eine Mail an: .
In der Übersicht sind die Kurse mit Ihren Gesamtstunden angegeben. Die Kurse werden in verschiedenen Zeit-Blöcken abgehalten, z.B. in Tages- und Abendkursen sowie Nachmittags-Workshops. Termine und Zeiten werden individuell vereinbart.
| Internet | Inhalt | Dauer | Preis | |
| 1001 | Internet Einführungskurs (Recherchetechniken) | 06 Std. | 79 € | |
| Betriebssysteme | Inhalt | Dauer | Preis | |
| 1201 | Windows Vista Grundlagen | 08 Std. | 119 € | |
| Microsoft Office | Inhalt | Dauer | Preis | |
| 1301 | Microsoft Word Grundlagen | 08 Std. | 119 € | |
| 1302 | Microsoft Word Aufbaukurs | 16 Std. | 199 € | |
| 1303 | Microsoft Word - Workshop: Serienbriefe |
06 Std. | 119 € | |
| 1304 | Microsoft Excel Grundlagen | 08 Std. | 119 € | |
| 1305 | Microsoft Excel Aufbaukurs | 16 Std. | 199 € | |
| 1306 | Microsoft Excel - Workshop: Automatisierung & Programmierung |
06 Std. | 119 € | |
| 1307 | Microsoft PowerPoint Grundlagen | 08 Std. | 119 € | |
| 1308 | Microsoft Access Grundlagen für Anwender | 16 Std. | 219 € | |
| 1309 | Microsoft Access Grundlagen für Entwickler | 16 Std. | 269 € | |
| 1310 | Microsoft Outlook Grundlagen | 06 Std. | 119 € | |
| Kombi-Kurse | Inhalt | Dauer | Preis | |
| 1401 | Windows, Word & Excel Grundlagen | 24 Std. | 289 € | |
| 1403 | Word, Excel, PowerPoint, Access Grundlagen | 32 Std. | 379 € | |
| Einzeltrainings/Tagessätze | Preis | |||
| 2001 | Trainerstunde für Einzel- bzw. Privatschulungen | 95 € | ||
| 2002 | Trainer-Tagessatz für Firmenschulungen | 690 € | ||
Alle angegebenen Preise sind Brutto-Preise und verstehen sich inkl. 19% MWSt.
